قیمت انواع میوه در تهران+جدول
در حالی که سقف قیمت میوههای تابستانه در میادین ترهبار ۵ هزار تومان است، اما میوهفروشیهای سطح شهر اقلام میوه را بین ۶ تا ۱۳ هزار تومان میفروشند.
به گزارش اگری پرس به نقل از فارس؛ بر اساس گزارشهای میدانی از سطح شهر تهران، قیمت انواع میوه تابستانه رقمی بین ۶ تا ۱۳ هزار تومان است، اما همین اقلام در بخش دستچین سازمان میادین میوه و ترهبار نهایتاً به ۵ هزار تومان میرسد.
ردیف | نوع میوه | قیمت در میادین (تومان) | قیمت در مغازهها (تومان) |
۱ | هندوانه | ۷۲۰ | ۱۲۰۰-۱۵۰۰ |
۲ | خربزه | ۱۴۰۰- ۱۵۰۰ | ۲۸۰۰-۳۹۰۰ |
۳ | طالبی | ۱۰۰۰-۱۳۵۰ | ۱۵۰۰-۲۵۰۰ |
۴ | موز درجه یک | ۳۷۰۰ | ۵۲۰۰ |
۵ | موز درجه ۲ | ۲۷۰۰ | – |
۶ | آلبالوی پیوندی | ۵۸۰۰ | ۷۰۰۰-۸۰۰۰ |
۷ | گیلاس دستچین | ۹۰۰۰ | ۱۳۰۰۰ |
۸ | انگور یاقوتی | ۳۴۰۰ | ۶۰۰۰ |
۹ | سیب گلاب | ۳۵۰۰ | ۶۰۰۰ |
۱۰ | زردآلو | ۴۰۰۰ | ۷۰۰۰ |
۱۱ | انبه | ۹۸۰۰ | ۱۴۰۰۰-۱۵۰۰۰ |
۱۲ | آلو شابلون | ۳۵۰۰ | ۷۰۰۰-۹۰۰۰ |
۱۳ | شلیل | ۴۷۰۰ | ۷۰۰۰-۷۹۰۰ |
۱۴ | آلو قطره طلا | ۳۲۰۰ | ۶۰۰۰ |
۱۵ | گلابی | ۵۵۰۰ | ۱۲۰۰۰-۱۵۰۰۰ |
۱۶ | هلو انجیری | ۴۳۰۰ | ۷۰۰۰ |
۱۷ | هلو هسته جدا | ۵۰۰۰ | ۸۰۰۰ |
۱۸ | انجیر سیاه | ۶۰۰۰ | ۹۰۰۰ |
۱۹ | پرتقال وارداتی | ۲۱۰۰ | ۵۰۰۰ |
۲۰ | انگور عسگری | ۳۲۰۰ | ۶۰۰۰ |
۲۱ | خیار رسمی کوتاه | ۱۷۵۰ | ۲۷۰۰ |
۲۲ | خیار گلخانهای ممتاز | ۱۶۵۰ | ۳۵۰۰ |
۲۳ | بادمجان | ۱۴۰۰ | ۲۵۰۰ |
۲۴ | کاهو | ۱۳۰۰-۱۴۰۰ | ۲۵۰۰-۳۰۰۰ |
۲۵ | کلم بروکلی | ۳۹۰۰ | ۸۰۰۰ |
۲۶ | کدو مسمایی | ۱۹۰۰ | ۲۷۰۰-۳۰۰۰ |
۲۷ | هویج | ۱۲۰۰ | ۲۰۰۰ |
۲۸ | گوجهفرنگی | ۱۶۰۰ | ۳۰۰۰ |
۲۹ | پیاز | ۳۴۵۰ | ۴۰۰۰-۵۰۰۰ |
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰